Panama Squad
World Cup · 2025/2026
Goalkeepers
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Mejía | Goalkeeper | 34 |
| 12 | C. Samudio | Goalkeeper | 31 |
| 22 | O. Mosquera | Goalkeeper | 31 |
Defenders
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 3 | J. Córdoba | Defender | 24 |
| 4 | F. Escobar | Defender | 30 |
| 5 | E. Fariña | Defender | 24 |
| 13 | J. Ramos | Defender | 28 |
| 15 | É. Davis | Defender | 34 |
| 16 | A. Andrade | Defender | 27 |
| 25 | R. Miller | Defender | 33 |
| 26 | J. Gutiérrez | Defender | 27 |
Midfielders
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 2 | C. Blackman | Midfielder | 27 |
| 6 | C. Martinez | Midfielder | 28 |
| 8 | A. Carrasquilla | Midfielder | 27 |
| 11 | Y. Bárcenas | Midfielder | 32 |
| 14 | C. Harvey | Midfielder | 25 |
| 19 | A. Quintero | Midfielder | 38 |
| 20 | A. Godoy | Midfielder | 35 |
| 21 | C. Yanis | Midfielder | 29 |
| 24 | A. Londoño | Midfielder | 24 |
Attackers
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 7 | J. Rodríguez | Attacker | 27 |
| 9 | T. Rodríguez | Attacker | 26 |
| 10 | I. Díaz | Attacker | 28 |
| 17 | J. Fajardo | Attacker | 32 |
| 18 | C. Waterman | Attacker | 34 |