Wolves squad
Championship · 2026/2027
Goalkeepers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Goalkeeper | 33 | |
| 1 | — | Goalkeeper | 18 | |
| 13 | — | Goalkeeper | 26 | |
| 26 | — | Goalkeeper | 39 |
Defenders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2 | — | Defender | 35 | |
| 3 | — | Defender | 23 | |
| 4 | — | Defender | 18 | |
| 21 | — | Defender | 23 | |
| 24 | — | Defender | 26 | |
| 33 | — | Defender | 30 | |
| 34 | — | Defender | 23 | |
| 37 | — | Defender | 26 |
Midfielders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 5 | — | Midfielder | 29 | |
| 6 | — | Midfielder | 17 | |
| 7 | — | Midfielder | 24 | |
| 8 | — | Midfielder | 21 | |
| 8 | — | Midfielder | 17 | |
| 12 | — | Midfielder | 24 | |
| 14 | — | Midfielder | 18 | |
| 15 | — | Midfielder | 24 | |
| 20 | — | Midfielder | 24 | |
| 23 | — | Midfielder | 22 | |
| 27 | — | Midfielder | 27 | |
| 28 | — | Midfielder | 21 |
Attackers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 9 | — | Attacker | 35 | |
| 10 | — | Attacker | 28 | |
| 11 | — | Attacker | 30 | |
| 11 | — | Attacker | 19 | |
| 19 | — | Attacker | 25 | |
| 36 | — | Attacker | 18 | |
| 38 | — | Attacker | 24 |