West Ham Squad
Championship · 2026/2027
Goalkeepers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 23 | — | Goalkeeper | 32 | |
| 49 | — | Goalkeeper | 19 |
Defenders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2 | — | Defender | 21 | |
| 2 | — | Defender | 28 | |
| 3 | — | Defender | 28 | |
| 12 | — | Defender | 21 | |
| 14 | — | Defender | 20 | |
| 15 | — | Defender | 28 | |
| 25 | — | Defender | 26 | |
| 29 | — | Defender | 28 | |
| 30 | — | Defender | 20 | |
| 34 | — | Defender | 33 | |
| 42 | — | Defender | 21 | |
| 58 | — | Defender | 17 | |
| 63 | — | Defender | 18 |
Midfielders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 7 | — | Midfielder | 22 | |
| 7 | — | Midfielder | 18 | |
| 8 | — | Midfielder | 31 | |
| 10 | — | Midfielder | 26 | |
| 17 | — | Midfielder | 20 | |
| 20 | — | Midfielder | 29 | |
| 21 | — | Midfielder | 22 | |
| 27 | — | Midfielder | 22 | |
| 28 | — | Midfielder | 30 | |
| 40 | — | Midfielder | 21 | |
| 61 | — | Midfielder | 19 |
Attackers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 11 | — | Attacker | 27 | |
| 19 | — | Attacker | 21 | |
| 66 | — | Attacker | 19 | |
| 70 | — | Attacker | 29 |