West Brom squad
Championship · 2026/2027
Goalkeepers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Goalkeeper | 20 | |
| 1 | — | Goalkeeper | 29 | |
| 13 | — | Goalkeeper | 32 | |
| 45 | — | Goalkeeper | 20 |
Defenders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2 | — | Defender | 28 | |
| 3 | — | Defender | 28 | |
| 4 | — | Defender | 25 | |
| 5 | — | Defender | 18 | |
| 5 | — | Defender | 27 | |
| 6 | — | Defender | 24 | |
| 6 | — | Defender | 19 | |
| 22 | — | Defender | 32 | |
| 25 | — | Defender | 22 | |
| 28 | — | Defender | 20 |
Midfielders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 7 | — | Midfielder | 18 | |
| 8 | — | Midfielder | 26 | |
| 17 | — | Midfielder | 25 | |
| 20 | — | Midfielder | 20 | |
| 21 | — | Midfielder | 22 | |
| 29 | — | Midfielder | 20 |
Attackers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 7 | — | Attacker | 26 | |
| 7 | — | Attacker | 18 | |
| 9 | — | Attacker | 24 | |
| 10 | — | Attacker | 26 | |
| 11 | — | Attacker | 19 | |
| 19 | — | Attacker | 24 | |
| 23 | — | Attacker | 22 | |
| 37 | — | Attacker | 18 |