VfB Stuttgart Squad
Bundesliga · 2025/2026
Goalkeepers
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Bredlow | Goalkeeper | 30 |
| 1 | Florian Hellstern | Goalkeeper | 18 |
| 33 | A. Nübel | Goalkeeper | 29 |
| 41 | S. Drljača | Goalkeeper | 26 |
Defenders
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 2 | A. Al Dakhil | Defender | 23 |
| 3 | R. Hendriks | Defender | 24 |
| 4 | Maximilian Tobias Herwerth | Defender | 19 |
| 4 | J. Vagnoman | Defender | 25 |
| 7 | M. Mittelstädt | Defender | 28 |
| 14 | L. Jaquez | Defender | 22 |
| 15 | P. Stenzel | Defender | 29 |
| 22 | L. Assignon | Defender | 25 |
| 23 | D. Zagadou | Defender | 26 |
| 24 | J. Chabot | Defender | 27 |
| 28 | N. Nartey | Defender | 25 |
| 29 | Finn Jeltsch | Defender | 19 |
Midfielders
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 5 | M. Catovic | Midfielder | 18 |
| 6 | A. Stiller | Midfielder | 24 |
| 7 | L. Penna | Midfielder | 19 |
| 11 | B. El Khannouss | Midfielder | 21 |
| 16 | A. Karazor | Midfielder | 29 |
| 23 | Y. Spalt | Midfielder | 18 |
| 30 | José María Andrés Baixauli | Midfielder | 20 |
| 45 | L. JovanoviÄ | Midfielder | 19 |
Attackers
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 8 | Tiago Tomás | Attacker | 23 |
| 10 | C. Führich | Attacker | 27 |
| 18 | J. Leweling | Attacker | 24 |
| 26 | D. Undav | Attacker | 29 |
| 26 | J. Diehl | Attacker | 21 |
| 27 | B. Bouanani | Attacker | 21 |
| 32 | Jeremy Arévalo | Attacker | 20 |