Venezia Squad
Serie A · 2025/2026
Goalkeepers
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Stanković | Goalkeeper | 23 |
| 14 | Stefano Minelli | Goalkeeper | 31 |
| 22 | A. Plizzari | Goalkeeper | 25 |
| 23 | M. Grandi | Goalkeeper | 33 |
Defenders
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 2 | S. Korač | Defender | 24 |
| 3 | J. Schingtienne | Defender | 23 |
| 5 | R. Haps | Defender | 32 |
| 20 | R. Sagrado | Defender | 21 |
| 33 | M. Šverko | Defender | 27 |
| 48 | A. Sidibé | Defender | 21 |
Midfielders
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 4 | B. Franjić | Midfielder | 25 |
| 6 | G. Busio | Midfielder | 23 |
| 8 | I. Doumbia | Midfielder | 22 |
| 10 | J. Yeboah | Midfielder | 25 |
| 16 | M. Venturi | Midfielder | 26 |
| 18 | A. Hainaut | Midfielder | 23 |
| 19 | B. Bjarkason | Midfielder | 25 |
| 24 | N. Lella | Midfielder | 25 |
| 28 | M. Dagasso | Midfielder | 21 |
| 32 | A. Duncan | Midfielder | 32 |
| 37 | E. Bohinen | Midfielder | 26 |
| 71 | Kike Pérez | Midfielder | 28 |
| 99 | A. Pietrelli | Midfielder | 22 |
Attackers
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 9 | A. Adorante | Attacker | 25 |
| 11 | M. Farji | Attacker | 21 |
| 21 | M. Compagnon | Attacker | 24 |
| 29 | L. Lauberbach | Attacker | 27 |
| 80 | Antonio Casas | Attacker | 25 |