Switzerland squad
UEFA Nations League · 2026/2027
Defenders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2 | — | Defender | 27 | |
| 2 | — | Defender | 20 | |
| 3 | — | Defender | 32 | |
| 3 | — | Defender | 24 | |
| 4 | — | Defender | 29 | |
| 5 | — | Defender | 30 | |
| 13 | — | Defender | 33 | |
| 16 | — | Defender | 21 | |
| 17 | — | Defender | 26 | |
| 18 | — | Defender | 27 | |
| 24 | — | Defender | 22 | |
| 25 | — | Defender | 22 |
Midfielders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 6 | — | Midfielder | 30 | |
| 8 | — | Midfielder | 33 | |
| 10 | — | Midfielder | 33 | |
| 11 | — | Midfielder | 25 | |
| 14 | — | Midfielder | 23 | |
| 15 | — | Midfielder | 28 | |
| 16 | — | Midfielder | 32 | |
| 20 | — | Midfielder | 28 | |
| 22 | — | Midfielder | 23 | |
| 23 | — | Midfielder | 23 |
Attackers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 7 | — | Attacker | 28 | |
| 7 | — | Attacker | 27 | |
| 9 | — | Attacker | 20 | |
| 17 | — | Attacker | 29 | |
| 17 | — | Attacker | 27 | |
| 19 | — | Attacker | 20 |