Swansea squad
Championship · 2026/2027
Goalkeepers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Goalkeeper | 27 | |
| 22 | — | Goalkeeper | 32 | |
| 29 | — | Goalkeeper | 36 |
Defenders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2 | — | Defender | 26 | |
| 5 | — | Defender | 25 | |
| 14 | — | Defender | 27 | |
| 20 | — | Defender | 20 | |
| 23 | — | Defender | 25 | |
| 25 | — | Defender | 36 | |
| 26 | — | Defender | 21 | |
| 50 | — | Defender | 17 |
Midfielders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 4 | — | Midfielder | 31 | |
| 6 | — | Midfielder | 23 | |
| 7 | — | Midfielder | 23 | |
| 17 | — | Midfielder | 25 | |
| 21 | — | Midfielder | 22 | |
| 42 | — | Midfielder | 20 | |
| 44 | — | Midfielder | 19 | |
| 49 | — | Midfielder | 21 |
Attackers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 8 | — | Attacker | 25 | |
| 9 | — | Attacker | 23 | |
| 27 | — | Attacker | 23 | |
| 30 | — | Attacker | 20 | |
| 31 | — | Attacker | 29 | |
| 33 | — | Attacker | 24 | |
| 35 | — | Attacker | 25 |