Sunderland squad
Premier League · 2026/2027
Goalkeepers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 21 | — | Goalkeeper | 35 | |
| 22 | — | Goalkeeper | 22 | |
| 31 | — | Goalkeeper | 22 |
Defenders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 3 | — | Defender | 19 | |
| 5 | — | Defender | 26 | |
| 5 | — | Defender | 22 | |
| 6 | — | Defender | 25 | |
| 13 | — | Defender | 31 | |
| 15 | — | Defender | 29 | |
| 17 | — | Defender | 31 | |
| 20 | — | Defender | 28 | |
| 32 | — | Defender | 23 |
Midfielders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 4 | — | Midfielder | 19 | |
| 8 | — | Midfielder | 19 | |
| 10 | — | Midfielder | 21 | |
| 11 | — | Midfielder | 18 | |
| 27 | — | Midfielder | 21 | |
| 28 | — | Midfielder | 25 | |
| 37 | — | Midfielder | 20 |
Attackers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 9 | — | Attacker | 21 | |
| 9 | — | Attacker | 23 | |
| 9 | — | Attacker | 18 | |
| 10 | — | Attacker | 22 | |
| 11 | — | Attacker | 20 | |
| 12 | — | Attacker | 20 | |
| 14 | — | Attacker | 22 | |
| 18 | — | Attacker | 25 |