Stoke City squad
Championship · 2026/2027
Goalkeepers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 24 | — | Goalkeeper | 24 | |
| 34 | — | Goalkeeper | 37 |
Defenders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2 | — | Defender | 25 | |
| 3 | — | Defender | 36 | |
| 5 | — | Defender | 21 | |
| 16 | — | Defender | 26 | |
| 17 | — | Defender | 26 | |
| 18 | — | Defender | 22 | |
| 22 | — | Defender | 22 | |
| 23 | — | Defender | 32 | |
| 24 | — | Defender | 18 | |
| 33 | — | Defender | 37 | |
| 40 | — | Defender | 25 | |
| 43 | — | Defender | 19 | |
| 52 | — | Defender | 17 |
Midfielders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 4 | — | Midfielder | 30 | |
| 5 | — | Midfielder | 18 | |
| 6 | — | Midfielder | 27 | |
| 7 | — | Midfielder | 26 | |
| 8 | — | Midfielder | 24 | |
| 9 | — | Midfielder | — | |
| 10 | — | Midfielder | 19 | |
| 19 | — | Midfielder | 23 | |
| 27 | — | Midfielder | 23 | |
| 42 | — | Midfielder | 23 | |
| 55 | — | Midfielder | 20 | |
| 59 | — | Midfielder | 18 |
Attackers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 9 | — | Attacker | 26 | |
| 11 | — | Attacker | 22 | |
| 15 | — | Attacker | 26 | |
| 20 | — | Attacker | 30 | |
| 58 | — | Attacker | 17 |