Southampton squad
Championship · 2026/2027
Goalkeepers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Goalkeeper | 25 | |
| 25 | — | Goalkeeper | 32 |
Defenders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2 | — | Defender | 26 | |
| 3 | — | Defender | 29 | |
| 5 | — | Defender | 19 | |
| 5 | — | Defender | 31 | |
| 6 | — | Defender | 19 | |
| 13 | — | Defender | 28 | |
| 14 | — | Defender | 28 | |
| 15 | — | Defender | 23 | |
| 34 | — | Defender | 24 |
Midfielders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 4 | — | Midfielder | 26 | |
| 7 | — | Midfielder | 19 | |
| 7 | — | Midfielder | 27 | |
| 8 | — | Midfielder | 22 | |
| 10 | — | Midfielder | 25 | |
| 18 | — | Midfielder | 22 | |
| 23 | — | Midfielder | 22 | |
| 26 | — | Midfielder | 20 | |
| 27 | — | Midfielder | 22 | |
| 30 | — | Midfielder | 31 |
Attackers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 9 | — | Attacker | 20 | |
| 9 | — | Attacker | 30 | |
| 11 | — | Attacker | 22 | |
| 28 | — | Attacker | 21 |