Shkendija squad
First League · 2026/2027
Goalkeepers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 24 | — | Goalkeeper | 27 | |
| 25 | — | Goalkeeper | 23 | |
| 30 | — | Goalkeeper | 31 |
Defenders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2 | — | Defender | 25 | |
| 11 | — | Defender | 24 | |
| 15 | — | Defender | 23 | |
| 16 | — | Defender | 31 | |
| 22 | — | Defender | 19 | |
| 26 | — | Defender | 19 |
Midfielders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| — | — | Midfielder | 18 | |
| 3 | — | Midfielder | 19 | |
| 4 | — | Midfielder | 22 | |
| 5 | — | Midfielder | 25 | |
| 6 | — | Midfielder | 25 | |
| 10 | — | Midfielder | 31 | |
| 17 | — | Midfielder | 26 | |
| 18 | — | Midfielder | 17 | |
| 49 | — | Midfielder | 26 |
Attackers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 7 | — | Attacker | 39 | |
| 9 | — | Attacker | 25 | |
| 19 | — | Attacker | 22 | |
| 20 | — | Attacker | 24 | |
| 27 | — | Attacker | 20 | |
| 29 | — | Attacker | 21 | |
| 77 | — | Attacker | 31 |