Shamrock Rovers Squad
Premier Division · 2026/2027
Goalkeepers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Goalkeeper | 26 | |
| 25 | — | Goalkeeper | 32 | |
| 41 | — | Goalkeeper | 17 |
Defenders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2 | — | Defender | 35 | |
| 3 | — | Defender | 33 | |
| 4 | — | Defender | 33 | |
| 5 | — | Defender | 33 | |
| 6 | — | Defender | 29 | |
| 18 | — | Defender | 27 | |
| 22 | — | Defender | 26 | |
| 24 | — | Defender | 17 | |
| 27 | — | Defender | 19 |
Midfielders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 8 | — | Midfielder | 23 | |
| 11 | — | Midfielder | 29 | |
| 19 | — | Midfielder | 18 | |
| 23 | — | Midfielder | 25 | |
| 26 | — | Midfielder | 19 | |
| 28 | — | Midfielder | 19 | |
| 29 | — | Midfielder | 29 | |
| 36 | — | Midfielder | 16 |
Attackers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 7 | — | Attacker | 28 | |
| 9 | — | Attacker | 35 | |
| 10 | — | Attacker | 32 | |
| 15 | — | Attacker | 23 | |
| 20 | — | Attacker | 36 | |
| 21 | — | Attacker | 26 | |
| 31 | — | Attacker | 17 | |
| 34 | — | Attacker | 28 | |
| 38 | — | Attacker | 17 | |
| 88 | — | Attacker | 23 |