Rotherham squad
EFL Trophy · 2026/2027
Goalkeepers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Goalkeeper | 25 | |
| 13 | — | Goalkeeper | 19 | |
| 31 | — | Goalkeeper | 17 |
Defenders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2 | — | Defender | 32 | |
| 5 | — | Defender | 23 | |
| 6 | — | Defender | 32 | |
| 11 | — | Defender | 22 | |
| 14 | — | Defender | 21 | |
| 16 | — | Defender | 22 | |
| 17 | — | Defender | 21 | |
| 18 | — | Defender | 20 | |
| 26 | — | Defender | 20 | |
| 39 | — | Defender | 17 |
Midfielders
Attackers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 7 | — | Attacker | 24 | |
| 8 | — | Attacker | 24 | |
| 9 | — | Attacker | 33 | |
| 10 | — | Attacker | 31 | |
| 23 | — | Attacker | 28 | |
| 46 | — | Attacker | 17 |