Reading squad
League One · 2026/2027
Goalkeepers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Goalkeeper | 29 | |
| 25 | — | Goalkeeper | 28 | |
| 30 | — | Goalkeeper | 19 | |
| 48 | — | Goalkeeper | 21 |
Defenders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2 | — | Defender | 25 | |
| 3 | — | Defender | 23 | |
| 5 | — | Defender | 23 | |
| 12 | — | Defender | 19 | |
| 15 | — | Defender | 28 | |
| 16 | — | Defender | 22 | |
| 37 | — | Defender | 19 | |
| 38 | — | Defender | 19 | |
| 39 | — | Defender | 18 | |
| 42 | — | Defender | 20 |
Midfielders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2 | — | Midfielder | 22 | |
| 4 | — | Midfielder | 28 | |
| 6 | — | Midfielder | 27 | |
| 8 | — | Midfielder | 22 | |
| 10 | — | Midfielder | 30 | |
| 11 | — | Midfielder | 24 | |
| 14 | — | Midfielder | 29 | |
| 28 | — | Midfielder | 21 | |
| 44 | — | Midfielder | 19 | |
| 49 | — | Midfielder | 18 |