QPR squad
Championship · 2026/2027
Goalkeepers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Goalkeeper | 20 | |
| 13 | — | Goalkeeper | 25 | |
| 32 | — | Goalkeeper | 21 |
Defenders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2 | — | Defender | 22 | |
| 3 | — | Defender | 23 | |
| 3 | — | Defender | 28 | |
| 4 | — | Defender | 22 | |
| 6 | — | Defender | 28 | |
| 12 | — | Defender | 26 | |
| 21 | — | Defender | 23 | |
| 27 | — | Defender | 23 | |
| 28 | — | Defender | 19 | |
| 30 | — | Defender | 20 | |
| 33 | — | Defender | 18 | |
| 48 | — | Defender | 25 |
Midfielders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| — | — | Midfielder | — | |
| 5 | — | Midfielder | 22 | |
| 10 | — | Midfielder | 28 | |
| 14 | — | Midfielder | 24 | |
| 17 | — | Midfielder | 24 | |
| 18 | — | Midfielder | 30 | |
| 20 | — | Midfielder | 22 | |
| 21 | — | Midfielder | 19 | |
| 22 | — | Midfielder | 19 | |
| 23 | — | Midfielder | 19 | |
| 24 | — | Midfielder | 25 | |
| 35 | — | Midfielder | 18 | |
| 40 | — | Midfielder | 24 |
Attackers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 11 | — | Attacker | 28 | |
| 15 | — | Attacker | 22 | |
| 16 | — | Attacker | 25 | |
| 20 | — | Attacker | 21 | |
| 22 | — | Attacker | 22 | |
| 23 | — | Attacker | 19 | |
| 26 | — | Attacker | 20 | |
| 52 | — | Attacker | 16 |