Portugal squad
UEFA Nations League · 2026/2027
Goalkeepers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Goalkeeper | 27 | |
| 12 | — | Goalkeeper | 32 | |
| 22 | — | Goalkeeper | 24 |
Defenders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2 | — | Defender | 32 | |
| 4 | — | Defender | 24 | |
| 5 | — | Defender | 27 | |
| 5 | — | Defender | 26 | |
| 13 | — | Defender | 23 | |
| 14 | — | Defender | 25 | |
| 19 | — | Defender | 24 | |
| 20 | — | Defender | 32 |
Midfielders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 6 | — | Midfielder | 31 | |
| 8 | — | Midfielder | 32 | |
| 10 | — | Midfielder | 32 | |
| 11 | — | Midfielder | 26 | |
| 14 | — | Midfielder | 23 | |
| 15 | — | Midfielder | 21 | |
| 21 | — | Midfielder | 29 | |
| 23 | — | Midfielder | 26 | |
| 24 | — | Midfielder | 25 |
Attackers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 7 | — | Attacker | 27 | |
| 7 | — | Attacker | 41 | |
| 9 | — | Attacker | 25 | |
| 16 | — | Attacker | 26 | |
| 19 | — | Attacker | 29 |