Peru Squad
Friendlies · 2026/2027
Goalkeepers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| — | — | Goalkeeper | 23 | |
| 1 | — | Goalkeeper | 35 | |
| 12 | — | Goalkeeper | 30 | |
| 21 | — | Goalkeeper | 31 | |
| 21 | — | Goalkeeper | 23 | |
| 21 | — | Goalkeeper | 24 |
Defenders
Midfielders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| — | — | Midfielder | 24 | |
| — | — | Midfielder | 29 | |
| — | — | Midfielder | 26 | |
| — | — | Midfielder | 30 | |
| — | — | Midfielder | 26 | |
| 3 | — | Midfielder | 28 | |
| 3 | — | Midfielder | 24 | |
| 7 | — | Midfielder | 22 | |
| 8 | — | Midfielder | 26 | |
| 13 | — | Midfielder | 24 | |
| 14 | — | Midfielder | 26 | |
| 19 | — | Midfielder | 35 | |
| 20 | — | Midfielder | 19 |
Attackers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| — | — | Attacker | 33 | |
| — | — | Attacker | 19 | |
| 7 | — | Attacker | 20 | |
| 14 | — | Attacker | 18 | |
| 18 | — | Attacker | 34 | |
| 19 | — | Attacker | 28 | |
| 23 | — | Attacker | 22 | |
| 23 | — | Attacker | 29 |