Nice Squad
Ligue 1 · 2025/2026
Goalkeepers
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 30 | B. Żelazowski | Goalkeeper | 20 |
| 31 | M. Dupé | Goalkeeper | 32 |
| 50 | T. Bruyère | Goalkeeper | 19 |
| 80 | Y. Diouf | Goalkeeper | 26 |
Defenders
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 2 | A. Abdi | Defender | 32 |
| 4 | Dante | Defender | 42 |
| 5 | Mohamed Abdelmonem | Defender | 26 |
| 26 | M. Bard | Defender | 25 |
| 28 | Abdulay Bah | Defender | 19 |
| 33 | A. Mendy | Defender | 21 |
| 36 | Brad-Hamilton Mantsounga | Defender | 18 |
| 37 | K. Peprah Oppong | Defender | 21 |
| 43 | M. Youssouf | Defender | 19 |
| 48 | L. Monteiro Alvarenga | Defender | 21 |
| 53 | Yanis Sofikitis | Defender | 18 |
| 92 | J. Clauss | Defender | 33 |
Midfielders
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 6 | H. Boudaoui | Midfielder | 26 |
| 8 | M. Sanson | Midfielder | 31 |
| 20 | T. Louchet | Midfielder | 22 |
| 22 | T. Ndombélé | Midfielder | 29 |
| 23 | G. Bernardeau | Midfielder | 19 |
| 24 | C. Vanhoutte | Midfielder | 27 |
| 39 | D. Coulibaly | Midfielder | 17 |
| 41 | E. Pereira | Midfielder | 18 |
| 45 | M. Brignone | Midfielder | 18 |
| 55 | Y. Ndayishimiye | Midfielder | 27 |
| 99 | S. Abdul Samed | Midfielder | 25 |
Attackers
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 10 | S. Diop | Attacker | 25 |
| 11 | E. Wahi | Attacker | 22 |
| 21 | I. Jansson | Attacker | 23 |
| 25 | M. Cho | Attacker | 21 |
| 32 | K. Boudache | Attacker | 17 |
| 38 | Enguerrand Bouard | Attacker | 18 |
| 42 | J. Telusson | Attacker | 17 |
| 44 | Z. Diallo | Attacker | 20 |
| 47 | Tiago Gouveia | Attacker | 24 |
| 52 | Kéfren Ali | Attacker | 18 |
| 90 | Kevin Carlos | Attacker | 24 |