Leeds Squad
Premier League · 2025/2026
Goalkeepers
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Perri | Goalkeeper | 28 |
| 26 | K. Darlow | Goalkeeper | 35 |
Defenders
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 2 | J. Bogle | Defender | 25 |
| 3 | G. Gudmundsson | Defender | 26 |
| 4 | E. Ampadu | Defender | 25 |
| 5 | P. Struijk | Defender | 26 |
| 6 | J. Rodon | Defender | 28 |
| 15 | J. Bijol | Defender | 26 |
| 23 | S. Bornauw | Defender | 26 |
| 24 | J. Justin | Defender | 27 |
| 25 | S. Byram | Defender | 32 |
| 51 | A. Cresswell | Defender | 18 |
| 65 | J. Lienou | Defender | 17 |
Midfielders
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 7 | S. Chambers | Midfielder | 18 |
| 7 | D. James | Midfielder | 28 |
| 8 | S. Longstaff | Midfielder | 28 |
| 11 | B. Aaronson | Midfielder | 25 |
| 18 | A. Stach | Midfielder | 27 |
| 22 | A. Tanaka | Midfielder | 27 |
| 40 | F. Buonanotte | Midfielder | 21 |
| 44 | I. Gruev | Midfielder | 25 |
| 47 | R. Chadwick-Chaplin | Midfielder | 18 |
Attackers
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 9 | D. Calvert-Lewin | Attacker | 28 |
| 10 | J. Piroe | Attacker | 26 |
| 14 | L. Nmecha | Attacker | 27 |
| 19 | N. Okafor | Attacker | 25 |
| 29 | W. Gnonto | Attacker | 22 |