Kalju Nomme Squad
UEFA Europa Conference League · 2025/2026
Defenders
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 2 | J. Lillemets | Defender | 16 |
| 4 | A. Boronilstsikov | Defender | 20 |
| 20 | M. Tambedou | Defender | 22 |
| 22 | A. Nikolajev | Defender | 22 |
| 46 | R. Vukušić | Defender | 21 |
| 50 | M. Podholjuzin | Defender | 33 |
| 74 | F. Jekimov | Defender | 18 |
| 78 | D. Mashchenko | Defender | 23 |
| 88 | D. Sotsugov | Defender | 22 |
Midfielders
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 5 | U. Kõrre | Midfielder | 25 |
| 6 | K. Kask | Midfielder | 26 |
| 8 | O. Musolitin | Midfielder | 21 |
| 9 | Godwin Chika | Midfielder | 20 |
| 10 | N. Ivanov | Midfielder | 22 |
| 17 | Enrique Lotar | Midfielder | 22 |
| 24 | A. Iljin | Midfielder | 23 |
| 26 | R. Siht | Midfielder | 19 |
| 59 | B. Vaštšuk | Midfielder | 30 |
Attackers
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 7 | D. Tarassenkov | Attacker | 22 |
| 11 | M. Orlov | Attacker | 21 |
| 15 | I. Subbotin | Attacker | 35 |
| 21 | Tiago Baptista | Attacker | 19 |
| 27 | M. Männilaan | Attacker | 24 |
| 30 | I. Jabir | Attacker | 20 |
| 94 | C. Godwin | Attacker | 20 |