Kalju Nomme squad
Meistriliiga · 2026/2027
Defenders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2 | — | Defender | 16 | |
| 4 | — | Defender | 20 | |
| 20 | — | Defender | 22 | |
| 22 | — | Defender | 22 | |
| 46 | — | Defender | 21 | |
| 50 | — | Defender | 33 | |
| 74 | — | Defender | 18 | |
| 78 | — | Defender | 23 | |
| 88 | — | Defender | 22 |
Midfielders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 5 | — | Midfielder | 25 | |
| 6 | — | Midfielder | 26 | |
| 8 | — | Midfielder | 21 | |
| 9 | — | Midfielder | 20 | |
| 10 | — | Midfielder | 22 | |
| 17 | — | Midfielder | 22 | |
| 24 | — | Midfielder | 23 | |
| 26 | — | Midfielder | 19 | |
| 59 | — | Midfielder | 30 |
Attackers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 7 | — | Attacker | 22 | |
| 11 | — | Attacker | 21 | |
| 15 | — | Attacker | 35 | |
| 21 | — | Attacker | 19 | |
| 27 | — | Attacker | 24 | |
| 30 | — | Attacker | 20 | |
| 94 | — | Attacker | 20 |