Iceland squad
UEFA Nations League · 2026/2027
Goalkeepers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Goalkeeper | 30 | |
| 12 | — | Goalkeeper | 24 | |
| 13 | — | Goalkeeper | 31 |
Defenders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2 | — | Defender | 25 | |
| 3 | — | Defender | 30 | |
| 4 | — | Defender | 34 | |
| 16 | — | Defender | 27 | |
| 17 | — | Defender | 36 | |
| 18 | — | Defender | 27 | |
| 19 | — | Defender | 23 | |
| 23 | — | Defender | 32 |
Midfielders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 6 | — | Midfielder | 24 | |
| 7 | — | Midfielder | 22 | |
| 8 | — | Midfielder | 22 | |
| 10 | — | Midfielder | 36 | |
| 11 | — | Midfielder | 28 | |
| 11 | — | Midfielder | 27 | |
| 21 | — | Midfielder | 26 | |
| 22 | — | Midfielder | 23 |
Attackers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 5 | — | Attacker | 24 | |
| 9 | — | Attacker | 21 | |
| 14 | — | Attacker | 25 | |
| 15 | — | Attacker | 23 |