Huddersfield squad
FA Cup · 2026/2027
Goalkeepers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Goalkeeper | 19 | |
| 31 | — | Goalkeeper | 32 | |
| 33 | — | Goalkeeper | 29 | |
| 35 | — | Goalkeeper | 20 | |
| 41 | — | Goalkeeper | 21 |
Defenders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2 | — | Defender | 26 | |
| 3 | — | Defender | 32 | |
| 5 | — | Defender | 23 | |
| 6 | — | Defender | 29 | |
| 7 | — | Defender | 30 | |
| 12 | — | Defender | 27 | |
| 15 | — | Defender | 23 | |
| 22 | — | Defender | 28 | |
| 23 | — | Defender | 22 | |
| 27 | — | Defender | 17 | |
| 29 | — | Defender | 19 | |
| 36 | — | Defender | 18 | |
| 39 | — | Defender | 19 |
Midfielders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 4 | — | Midfielder | 28 | |
| 8 | — | Midfielder | 26 | |
| 14 | — | Midfielder | 22 | |
| 17 | — | Midfielder | 26 | |
| 18 | — | Midfielder | 26 | |
| 19 | — | Midfielder | 24 | |
| 20 | — | Midfielder | 22 | |
| 24 | — | Midfielder | 20 | |
| 30 | — | Midfielder | 24 | |
| 38 | — | Midfielder | — | |
| 38 | — | Midfielder | 19 | |
| 41 | — | Midfielder | 18 |
Attackers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 9 | — | Attacker | 23 | |
| 10 | — | Attacker | 29 | |
| 11 | — | Attacker | 30 | |
| 25 | — | Attacker | 26 | |
| 34 | — | Attacker | 21 |