Flora Tallinn squad
Meistriliiga · 2026/2027
Goalkeepers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 22 | — | Goalkeeper | 14 | |
| 33 | — | Goalkeeper | 24 | |
| 99 | — | Goalkeeper | 22 |
Defenders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 4 | — | Defender | 19 | |
| 5 | — | Defender | 21 | |
| 6 | — | Defender | 20 | |
| 23 | — | Defender | 20 | |
| 24 | — | Defender | 19 | |
| 26 | — | Defender | 19 | |
| 51 | — | Defender | 16 | |
| 78 | — | Defender | 18 |
Midfielders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2 | — | Midfielder | 17 | |
| 3 | — | Midfielder | 18 | |
| 8 | — | Midfielder | 22 | |
| 18 | — | Midfielder | 17 | |
| 32 | — | Midfielder | 26 | |
| 49 | — | Midfielder | 17 | |
| 67 | — | Midfielder | 33 | |
| 74 | — | Midfielder | 17 | |
| 89 | — | Midfielder | 19 |
Attackers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 7 | — | Attacker | 22 | |
| 9 | — | Attacker | 35 | |
| 11 | — | Attacker | 29 | |
| 14 | — | Attacker | 18 | |
| 17 | — | Attacker | 15 | |
| 17 | — | Attacker | 22 | |
| 20 | — | Attacker | 36 | |
| 21 | — | Attacker | 16 | |
| 29 | — | Attacker | 17 | |
| 45 | — | Attacker | 16 |