FC Differdange 03 Squad
Cup · 2026/2027
Goalkeepers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Goalkeeper | 22 | |
| 30 | — | Goalkeeper | 19 | |
| 84 | — | Goalkeeper | 41 |
Defenders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 4 | — | Defender | 25 | |
| 5 | — | Defender | 26 | |
| 14 | — | Defender | 27 | |
| 25 | — | Defender | 34 | |
| 26 | — | Defender | 18 | |
| 32 | — | Defender | 27 | |
| 66 | — | Defender | 26 | |
| 77 | — | Defender | 30 |
Midfielders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 8 | — | Midfielder | 26 | |
| 20 | — | Midfielder | 27 | |
| 21 | — | Midfielder | 25 | |
| 39 | — | Midfielder | 24 | |
| 55 | — | Midfielder | 34 | |
| 88 | — | Midfielder | 20 |
Attackers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| — | — | Attacker | 24 | |
| 7 | — | Attacker | 20 | |
| 9 | — | Attacker | 32 | |
| 10 | — | Attacker | 31 | |
| 11 | — | Attacker | 23 | |
| 23 | — | Attacker | 42 | |
| 28 | — | Attacker | 25 | |
| 70 | — | Attacker | 25 |