FC Astana Squad
Premier League · 2026/2027
Goalkeepers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 61 | — | Goalkeeper | 21 | |
| 74 | — | Goalkeeper | 26 | |
| 93 | — | Goalkeeper | 32 | |
| 99 | — | Goalkeeper | 22 |
Defenders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2 | — | Defender | 30 | |
| 3 | — | Defender | 27 | |
| 4 | — | Defender | 20 | |
| 5 | — | Defender | 25 | |
| 6 | — | Defender | 27 | |
| 11 | — | Defender | 29 | |
| 15 | — | Defender | 33 | |
| 52 | — | Defender | 21 | |
| 54 | — | Defender | 20 | |
| 70 | — | Defender | 19 | |
| 77 | — | Defender | 35 | |
| 91 | — | Defender | 19 |
Midfielders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 9 | — | Midfielder | 32 | |
| 57 | — | Midfielder | 20 | |
| 79 | — | Midfielder | 19 | |
| 82 | — | Midfielder | 18 |
Attackers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| — | — | Attacker | 19 | |
| 7 | — | Attacker | 25 | |
| 10 | — | Attacker | 38 | |
| 19 | — | Attacker | 21 | |
| 20 | — | Attacker | 23 | |
| 22 | — | Attacker | 18 | |
| 72 | — | Attacker | 24 | |
| 81 | — | Attacker | 26 | |
| 96 | — | Attacker | 20 |