Dynamo Kyiv squad
Premier League · 2026/2027
Goalkeepers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| — | — | Goalkeeper | 17 | |
| 35 | — | Goalkeeper | 24 | |
| 51 | — | Goalkeeper | 24 | |
| 71 | — | Goalkeeper | 19 | |
| 74 | — | Goalkeeper | 22 |
Defenders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2 | — | Defender | 23 | |
| 4 | — | Defender | 26 | |
| 13 | — | Defender | 19 | |
| 15 | — | Defender | 19 | |
| 32 | — | Defender | 20 | |
| 34 | — | Defender | 19 | |
| 40 | — | Defender | 24 | |
| 44 | — | Defender | 27 | |
| 66 | — | Defender | 22 |
Midfielders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 5 | — | Midfielder | 22 | |
| 6 | — | Midfielder | 23 | |
| 8 | — | Midfielder | 28 | |
| 10 | — | Midfielder | 27 | |
| 14 | — | Midfielder | 18 | |
| 18 | — | Midfielder | 29 | |
| 20 | — | Midfielder | 33 | |
| 28 | — | Midfielder | 19 | |
| 29 | — | Midfielder | 33 | |
| 70 | — | Midfielder | 18 | |
| 80 | — | Midfielder | 18 | |
| 91 | — | Midfielder | 24 |
Attackers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 7 | — | Attacker | 36 | |
| 9 | — | Attacker | 22 | |
| 11 | — | Attacker | 19 | |
| 16 | — | Attacker | 20 | |
| 19 | — | Attacker | 19 | |
| 22 | — | Attacker | 30 | |
| 39 | — | Attacker | 25 | |
| 77 | — | Attacker | 23 |