Derry City Squad
Premier Division · 2026/2027
Goalkeepers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Goalkeeper | 25 | |
| 13 | — | Goalkeeper | 22 | |
| 26 | — | Goalkeeper | 19 | |
| 30 | — | Goalkeeper | — |
Defenders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2 | — | Defender | 27 | |
| 3 | — | Defender | 29 | |
| 4 | — | Defender | 28 | |
| 6 | — | Defender | 27 | |
| 14 | — | Defender | 28 | |
| 19 | — | Defender | 26 | |
| 22 | — | Defender | 20 | |
| 25 | — | Defender | 22 |
Midfielders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 7 | — | Midfielder | 31 | |
| 8 | — | Midfielder | 24 | |
| 10 | — | Midfielder | 28 | |
| 15 | — | Midfielder | 24 | |
| 16 | — | Midfielder | 36 | |
| 20 | — | Midfielder | 32 | |
| 21 | — | Midfielder | 26 | |
| 23 | — | Midfielder | 29 | |
| 28 | — | Midfielder | 25 | |
| 31 | — | Midfielder | 17 |
Attackers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| — | — | Attacker | — | |
| 9 | — | Attacker | 28 | |
| 11 | — | Attacker | 29 | |
| 17 | — | Attacker | 23 | |
| 24 | — | Attacker | 20 | |
| 27 | — | Attacker | 34 | |
| 32 | — | Attacker | — |