Derby squad
Championship · 2026/2027
Goalkeepers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Goalkeeper | 27 | |
| 1 | — | Goalkeeper | 19 | |
| 1 | — | Goalkeeper | 18 | |
| 1 | — | Goalkeeper | 23 | |
| 12 | — | Goalkeeper | 37 | |
| 31 | — | Goalkeeper | 30 |
Defenders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2 | — | Defender | 18 | |
| 2 | — | Defender | 26 | |
| 3 | — | Defender | 36 | |
| 5 | — | Defender | 29 | |
| 6 | — | Defender | 24 | |
| 6 | — | Defender | 17 | |
| 18 | — | Defender | 32 | |
| 22 | — | Defender | 22 | |
| 24 | — | Defender | 28 | |
| 28 | — | Defender | 26 | |
| 42 | — | Defender | 18 | |
| 44 | — | Defender | 24 |
Midfielders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 4 | — | Midfielder | 17 | |
| 4 | — | Midfielder | 20 | |
| 7 | — | Midfielder | 16 | |
| 8 | — | Midfielder | 20 | |
| 8 | — | Midfielder | 17 | |
| 11 | — | Midfielder | 30 | |
| 16 | — | Midfielder | — | |
| 20 | — | Midfielder | 30 | |
| 20 | — | Midfielder | 18 | |
| 23 | — | Midfielder | 30 | |
| 24 | — | Midfielder | 24 | |
| 27 | — | Midfielder | 18 | |
| 27 | — | Midfielder | 28 | |
| 29 | — | Midfielder | 22 | |
| 37 | — | Midfielder | 19 |
Attackers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 7 | — | Attacker | 25 | |
| 9 | — | Attacker | 30 | |
| 10 | — | Attacker | 25 | |
| 13 | — | Attacker | 25 | |
| 15 | — | Attacker | 29 | |
| 16 | — | Attacker | 23 | |
| 19 | — | Attacker | 22 | |
| 26 | — | Attacker | 30 | |
| 33 | — | Attacker | 28 |