CSKA Sofia Squad
UEFA Europa League · 2025/2026
Goalkeepers
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 21 | F. Lapoukhov | Goalkeeper | 22 |
| 25 | D. Evtimov | Goalkeeper | 32 |
Defenders
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 2 | Pastor | Defender | 25 |
| 3 | A. Yordanov | Defender | 24 |
| 4 | Adrián Lapeña | Defender | 29 |
| 5 | L. Dellova | Defender | 26 |
| 14 | T. Ivanov | Defender | 21 |
| 15 | A. Tunchev | Defender | 16 |
| 17 | Á. Martino | Defender | 27 |
| 19 | I. Turitsov | Defender | 26 |
| 32 | Facundo Santiago Rodríguez | Defender | 25 |
Midfielders
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 6 | Bruno Jordão | Midfielder | 27 |
| 7 | O. Skarsem | Midfielder | 27 |
| 8 | J. Iliev | Midfielder | 21 |
| 10 | M. Ebong | Midfielder | 26 |
| 30 | P. Panayotov | Midfielder | 20 |
| 34 | V. Kaymakanov | Midfielder | 18 |
| 47 | A. Nikolov | Midfielder | 20 |
| 73 | I. Iliev | Midfielder | 26 |
| 94 | I. Solet Bomawoko | Midfielder | 24 |
| 99 | J. Eto'o | Midfielder | 24 |
Attackers
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 7 | M. Papazov | Attacker | 22 |
| 9 | S. Godoy | Attacker | 24 |
| 10 | R. Zhivkov | Attacker | 26 |
| 11 | M. Brahimi | Attacker | 27 |
| 28 | I. Pittas | Attacker | 29 |
| 38 | Léo Pereira | Attacker | 25 |
| 77 | A. Piedrahita | Attacker | 23 |