Como Squad
Serie A · 2025/2026
Goalkeepers
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Butez | Goalkeeper | 30 |
| 21 | N. Törnqvist | Goalkeeper | 23 |
| 22 | M. Vigorito | Goalkeeper | 35 |
| 44 | N. Čavlina | Goalkeeper | 23 |
Defenders
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 2 | M. Kempf | Defender | 30 |
| 3 | Álex Valle | Defender | 21 |
| 5 | E. Goldaniga | Defender | 32 |
| 14 | Jacobo Ramón Naveros | Defender | 20 |
| 18 | Alberto Moreno | Defender | 33 |
| 28 | I. Smolčić | Defender | 25 |
| 31 | M. Vojvoda | Defender | 30 |
| 34 | Diego Carlos | Defender | 32 |
| 56 | C. De Paoli | Defender | 17 |
| 77 | I. Van der Brempt | Defender | 23 |
Midfielders
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 6 | M. Caqueret | Midfielder | 25 |
| 8 | Sergi Roberto | Midfielder | 33 |
| 10 | N. Paz | Midfielder | 21 |
| 15 | A. Lahdo | Midfielder | 18 |
| 17 | Jesús Rodríguez | Midfielder | 20 |
| 20 | M. Baturina | Midfielder | 22 |
| 23 | M. Perrone | Midfielder | 22 |
| 33 | L. da Cunha | Midfielder | 24 |
| 49 | R. Cassano | Midfielder | 17 |
Attackers
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 7 | Álvaro Morata | Attacker | 33 |
| 11 | T. Douvikas | Attacker | 26 |
| 19 | N. Kühn | Attacker | 25 |
| 38 | Assane Diao | Attacker | 20 |
| 42 | J. Addai | Attacker | 20 |
| 58 | S. Pisati | Attacker | 16 |