Burnley squad
Championship · 2026/2027
Goalkeepers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Goalkeeper | 21 | |
| 13 | — | Goalkeeper | 35 | |
| 37 | — | Goalkeeper | 26 |
Defenders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2 | — | Defender | 35 | |
| 3 | — | Defender | 20 | |
| 6 | — | Defender | 22 | |
| 14 | — | Defender | 30 | |
| 15 | — | Defender | 26 | |
| 18 | — | Defender | 27 | |
| 20 | — | Defender | 24 | |
| 22 | — | Defender | 25 | |
| 23 | — | Defender | 24 | |
| 44 | — | Defender | 27 |
Midfielders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 4 | — | Midfielder | 18 | |
| 5 | — | Midfielder | 28 | |
| 7 | — | Midfielder | 27 | |
| 8 | — | Midfielder | 22 | |
| 21 | — | Midfielder | 22 | |
| 24 | — | Midfielder | 29 | |
| 28 | — | Midfielder | 22 | |
| 29 | — | Midfielder | 30 |
Attackers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 7 | — | Attacker | 20 | |
| 8 | — | Attacker | 19 | |
| 9 | — | Attacker | 36 | |
| 9 | — | Attacker | 38 | |
| 10 | — | Attacker | 27 | |
| 10 | — | Attacker | 26 | |
| 11 | — | Attacker | 25 | |
| 12 | — | Attacker | 17 | |
| 17 | — | Attacker | 23 | |
| 19 | — | Attacker | 24 | |
| 21 | — | Attacker | 25 | |
| 27 | — | Attacker | 24 | |
| 34 | — | Attacker | 21 |