Bristol City Squad
Championship · 2026/2027
Goalkeepers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Goalkeeper | 23 | |
| 32 | — | Goalkeeper | 28 | |
| 40 | — | Goalkeeper | 28 |
Defenders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2 | — | Defender | 20 | |
| 3 | — | Defender | 27 | |
| 5 | — | Defender | 27 | |
| 16 | — | Defender | 29 | |
| 19 | — | Defender | 26 | |
| 21 | — | Defender | 19 | |
| 24 | — | Defender | 20 | |
| 38 | — | Defender | 23 | |
| 46 | — | Defender | 18 |
Midfielders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 4 | — | Midfielder | 25 | |
| 7 | — | Midfielder | 24 | |
| 8 | — | Midfielder | 29 | |
| 10 | — | Midfielder | 26 | |
| 12 | — | Midfielder | 24 | |
| 14 | — | Midfielder | 26 | |
| 17 | — | Midfielder | 19 | |
| 17 | — | Midfielder | 31 | |
| 20 | — | Midfielder | 23 | |
| 21 | — | Midfielder | 20 | |
| 27 | — | Midfielder | 22 | |
| 42 | — | Midfielder | 17 |
Attackers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 9 | — | Attacker | 24 | |
| 11 | — | Attacker | 23 | |
| 18 | — | Attacker | 27 | |
| 19 | — | Attacker | 17 | |
| 23 | — | Attacker | 20 | |
| 25 | — | Attacker | 19 | |
| 48 | — | Attacker | 20 |