Brentford Squad
Premier League · 2025/2026
Goalkeepers
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Kelleher | Goalkeeper | 27 |
| 12 | H. Valdimarsson | Goalkeeper | 24 |
| 31 | E. Balcombe | Goalkeeper | 26 |
| 41 | J. Eyestone | Goalkeeper | 19 |
Defenders
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 3 | R. Henry | Defender | 28 |
| 4 | S. van den Berg | Defender | 24 |
| 5 | E. Pinnock | Defender | 32 |
| 22 | N. Collins | Defender | 24 |
| 33 | M. Kayode | Defender | 21 |
| 50 | J. Stephenson | Defender | 18 |
Midfielders
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 5 | Y. Konak | Midfielder | 20 |
| 6 | J. Henderson | Midfielder | 35 |
| 7 | K. Schade | Midfielder | 24 |
| 8 | M. Jensen | Midfielder | 29 |
| 10 | J. Dasilva | Midfielder | 27 |
| 18 | Y. Yarmolyuk | Midfielder | 21 |
| 23 | K. Lewis-Potter | Midfielder | 24 |
| 24 | M. Damsgaard | Midfielder | 25 |
| 27 | V. Janelt | Midfielder | 27 |
| 48 | Luka Bentt | Midfielder | 18 |
| 52 | R. Owen | Midfielder | 20 |
Attackers
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 9 | Thiago | Attacker | 24 |
| 11 | R. Nelson | Attacker | 26 |
| 19 | D. Ouattara | Attacker | 23 |
| 45 | R. Donovan | Attacker | 19 |
| 47 | Kaye Iyowuna Furo | Attacker | 18 |
| 49 | O. Shield | Attacker | 19 |