Bolton Squad
Championship · 2026/2027
Goalkeepers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Goalkeeper | 32 | |
| 13 | — | Goalkeeper | 23 | |
| 23 | — | Goalkeeper | 25 |
Defenders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 3 | — | Defender | 25 | |
| 5 | — | Defender | 25 | |
| 6 | — | Defender | 30 | |
| 14 | — | Defender | 27 | |
| 18 | — | Defender | 26 | |
| 25 | — | Defender | 22 | |
| 27 | — | Defender | 22 | |
| 29 | — | Defender | 33 |
Midfielders
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 4 | — | Midfielder | 22 | |
| 8 | — | Midfielder | 30 | |
| 11 | — | Midfielder | 23 | |
| 12 | — | Midfielder | 20 | |
| 21 | — | Midfielder | 24 | |
| 22 | — | Midfielder | 28 | |
| 40 | — | Midfielder | 18 | |
| 45 | — | Midfielder | 26 |
Attackers
| # | Player | Nat | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|
| 7 | — | Attacker | 21 | |
| 10 | — | Attacker | 26 | |
| 16 | — | Attacker | 22 | |
| 20 | — | Attacker | 29 | |
| 36 | — | Attacker | 19 | |
| 39 | — | Attacker | 28 |