Aston Villa Squad
Premier League · 2025/2026
Goalkeepers
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Proctor | Goalkeeper | 19 |
| 13 | R. Oakley | Goalkeeper | 17 |
| 23 | E. Martínez | Goalkeeper | 33 |
| 40 | M. Bizot | Goalkeeper | 34 |
| 64 | J. Wright | Goalkeeper | 21 |
Defenders
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 2 | M. Cash | Defender | 28 |
| 2 | Y. Mosquera | Defender | 20 |
| 3 | V. Lindelöf | Defender | 31 |
| 4 | E. Konsa | Defender | 28 |
| 5 | T. Mings | Defender | 32 |
| 5 | L. Routh | Defender | 18 |
| 12 | L. Digne | Defender | 32 |
| 14 | Pau Torres | Defender | 28 |
| 16 | Andrés García | Defender | 22 |
| 22 | I. Maatsen | Defender | 23 |
| 26 | L. Bogarde | Defender | 21 |
Midfielders
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 4 | T. Carroll | Midfielder | 19 |
| 6 | R. Barkley | Midfielder | 32 |
| 6 | M. Kone | Midfielder | 18 |
| 8 | Y. Tielemans | Midfielder | 28 |
| 9 | H. Elliott | Midfielder | 22 |
| 10 | E. Buendía | Midfielder | 29 |
| 21 | Douglas Luiz | Midfielder | 27 |
| 24 | A. Onana | Midfielder | 24 |
| 27 | M. Rogers | Midfielder | 23 |
| 44 | B. Kamara | Midfielder | 26 |
| 53 | George Hemmings | Midfielder | 18 |
| 71 | Theodore Carroll | Midfielder | 19 |
| 83 | B. Burrows | Midfielder | 17 |
Attackers
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 11 | O. Watkins | Attacker | 30 |
| 16 | T. Mulley | Attacker | 18 |
| 18 | T. Abraham | Attacker | 28 |
| 19 | K. Young | Attacker | 19 |
| 24 | Brian Madjo | Attacker | 16 |
| 31 | L. Bailey | Attacker | 28 |
| 47 | Alysson Edward | Attacker | 19 |