Football6Basketball13Volleyball51Hockey64Rugby19Baseball19Handball19Formula 1NFL
World Cup - U17 - Women logo

World Cup - U17 - Women standings

World · 2026/2027

World Cup - U17 - Women table for 2026/2027 with points, played and goal difference.

World Cup - U17 - Women Table 2026/2027

#TeamPWDLGDPts
1Japan U17 WJapan U17 W55001215
2North Korea U17 WNorth Korea U17 W54011812
3Nigeria U17 WNigeria U17 W5401512
4Brazil U17 WBrazil U17 W5320811
5China PR U17 WChina PR U17 W53111110
6United States W U17United States W U175302129
7Spain U17 WSpain U17 W430159
8Germany U17 WGermany U17 W430149
9Argentina U17 WArgentina U17 W421157
10France U17	WFrance U17 W421117
11Poland U17 WPoland U17 W421107
12Mexico U17 WMexico U17 W420206
13Ghana U17 WGhana U17 W5122-25
14Venezuela U17 WVenezuela U17 W5113-44
15Norway U17 WNorway U17 W3102-13
16Canada W U17Canada W U173102-53
17Kenya U17 WKenya U17 W4103-73
18Morocco U17 WMorocco U17 W4103-83
19Australia U17 WAustralia U17 W3012-31
20Chile U17 WChile U17 W3012-41
21Zambia U17 WZambia U17 W3012-61
22New Zealand U17 WNew Zealand U17 W3003-80
23Puerto Rico W U17Puerto Rico W U173003-120
24Samoa U17 WSamoa U17 W3003-210