Première Division scores
Mali · 2026/2027
Live Première Division table, fixtures, results and stats for 2026/2027 on SokaScore.
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Upcoming fixtures
| Date | Match | Competition | Venue | Time |
|---|---|---|---|---|
| 07 Nov | US Bougouba vs Bakaridjan | Première Division | — | 16:00 |
| 07 Nov | Djoliba vs Onze Créateurs | Première Division | Complex Sportif Heremakono | 16:00 |
| 07 Nov | Derby Academie vs AS Kayes | Première Division | — | 18:30 |
| 07 Nov | Réal Bamako vs ASKO | Première Division | — | 18:30 |
Recent results
| Date | Match | Competition | Result |
|---|---|---|---|
| 01 Nov | Bakaridjan vs Afrique Football Élite | Première Division | 0 - 1 |
| 01 Nov | Binga vs USFAS Bamako | Première Division | 2 - 0 |
| 01 Nov | Réal Bamako vs Stade Malien Bamako | Première Division | 0 - 1 |